2021.6.16采购招标
供应商 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 含税净价 | 价税合计 |
山西同兴自控设备有限公司 | 变频器 | EN600-4T0450G/055P | 台 | 1.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 包塑金属软管 | Φ25 | 米 | 100.00 | 3.20 | 320.00 | |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 行灯变压器 | JMB-1000VA 36V | 台 | 10.00 | 405.00 | 4,050.00 | |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 包塑金属软管 | Φ32 | 米 | 50.00 | 4.50 | 225.00 | |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 包塑金属软管 | Φ20 | 米 | 100.00 | 2.60 | 260.00 | |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 电源 | AC100-240VAC | TC-500 | 块 | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
山西远大阀门有限公司 | 蝶阀 | DN250 | D341H-16C | 台 | 1.00 | 2,285.00 | 2,285.00 |
山西远大阀门有限公司 | 球阀 | DN40 F304 91207 | Q41W-10P | 台 | 1.00 | 889.00 | 889.00 |
山西远大阀门有限公司 | 球阀 | DN25 | Q41W-10P | 台 | 3.00 | 555.00 | 1,665.00 |
山西远大阀门有限公司 | 球阀 | DN20 | Q41W-10P | 台 | 7.00 | 460.00 | 3,220.00 |
山西远大阀门有限公司 | 闸阀 | DN40 | Z41H-10C | 台 | 2.00 | 405.00 | 810.00 |
山西远大阀门有限公司 | 球阀 | DN50,材质:CF8 | Q41W-10P | 台 | 10.00 | 1,075.00 | 10,750.00 |
山西远大阀门有限公司 | 球阀 | DN100材质:CF8 | Q41W-10P | 台 | 8.00 | 2,705.00 | 21,640.00 |
山西远大阀门有限公司 | 球阀 | DN80材质:CF8 | Q41W-10P | 台 | 1.00 | 2,056.00 | 2,056.00 |
山西远大阀门有限公司 | 球阀 | DN50,材质CF3M | Q41W-10R | 台 | 2.00 | 1,650.00 | 3,300.00 |
山西远大阀门有限公司 | 闸阀 | DN80 | Z41W-10 | 个 | 5.00 | 409.00 | 2,045.00 |
山西远大阀门有限公司 | 止回阀 | DN40材质:A105 | H44H-10C | 台 | 1.00 | 375.00 | 375.00 |
山西远大阀门有限公司 | 蝶阀 | DN500 | D341H-16C | 台 | 2.00 | 8,135.00 | 16,270.00 |
山西远大阀门有限公司 | 闸阀 | DN40 | Z41W-25P | 台 | 2.00 | 750.00 | 1,500.00 |
山西远大阀门有限公司 | 闸阀 | DN40 | Z41W-25P | 台 | 2.00 | 750.00 | 1,500.00 |
山西远大阀门有限公司 | 闸阀 | DN50 | Z41W-25P | 台 | 2.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
山西远大阀门有限公司 | 止回阀 | DN40 | H44W-25P | 台 | 2.00 | 587.00 | 1,174.00 |
四川飞球(集团)有限责任公司 | 球阀 | DN20材质:玻璃钢 | Q41SA-10FRP | 台 | 1.00 | 210.00 | 210.00 |
四川飞球(集团)有限责任公司 | 球阀 | DN50材质:玻璃钢 | Q41SA-10FRP | 台 | 1.00 | 360.00 | 360.00 |
四川飞球(集团)有限责任公司 | 球阀 | DN40材质:玻璃钢 | Q41SA-10FRP | 台 | 3.00 | 300.00 | 900.00 |
四川飞球(集团)有限责任公司 | 球阀 | DN25材质:玻璃钢 | Q41SA-10FRP | 台 | 1.00 | 210.00 | 210.00 |
大众阀门集团能源股份有限公司 | 球阀 | DN25 | Q41F-10TA2 | 台 | 4.00 | 3,300.00 | 13,200.00 |
大众阀门集团能源股份有限公司 | 止回阀 | DN25 | H41W-10TA2 | 台 | 2.00 | 2,950.00 | 5,900.00 |
大众阀门集团能源股份有限公司 | 气动调节阀 | DN100 PN16 介质:硫泡沫 温度:40℃阀体/芯/座:CF8/316L+STL/316L+STL气动薄膜式 配西门子本安定位器(输入/输出4-20mA,带HART协议)过滤器带手轮 | 台 | 1.00 | 21,350.00 | 21,350.00 | |
大众阀门集团能源股份有限公司 | 截止阀 | DN25 | J41F-16 | 只 | 4.00 | 240.00 | 960.00 |
大众阀门集团能源股份有限公司 | 球阀 | DN50 | Q41F-10TA2 | 台 | 5.00 | 5,920.00 | 29,600.00 |
五弘线缆集团有限公司 | 电缆 | 0.6/1KW,3*16+2*10 | ZC-YJV | 米 | 250.00 | 62.00 | 15,500.00 |
山西琪杭科技有限公司 | 控制变压器 | BK-2000 2000VA 380V/220V | 个 | 3.00 | 510.00 | 1,530.00 | |
北京盛唐和迅科技有限公司 | 变频器 | 400KW | FRN400G1S-4C | 套 | 1.00 | 168,800.00 | 168,800.00 |
太原东豪英特机电设备有限公司 | 钢丝绳 | 6*36(WS)+IWRC-34-1960-110m | CMP型 左旋 | 盘 | 2.00 | 45,000.00 | 90,000.00 |
太原东豪英特机电设备有限公司 | 钢丝绳 | 6*36(WS)+IWRC-34-1960-110m | CMP型 右旋 | 盘 | 2.00 | 45,000.00 | 90,000.00 |
山西瑞必腾工贸有限公司 | 油气分离器 | SCR100M-7 | 个 | 1.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | |
北京天宇长兴科技有限公司 | 标牌 | 110*70*0.2 | 张 | 170,000.00 | 0.19 | 32,300.00 | |
江苏赛瑞电力科技有限公司 | 槽式桥架垂直下弯通 | 400*200mm | 千克 | 202.80 | 15.40 | 3,123.12 | |
江苏赛瑞电力科技有限公司 | 槽式桥架垂直上弯通 | 400*200mm | 千克 | 202.80 | 15.40 | 3,123.12 | |
江苏赛瑞电力科技有限公司 | 槽式桥架三通 | 400*200mm | 千克 | 507.00 | 15.40 | 7,807.80 | |
江苏赛瑞电力科技有限公司 | 槽式桥架水平弯通 | 400*200mm | 千克 | 338.00 | 15.40 | 5,205.20 | |
江苏赛瑞电力科技有限公司 | 槽式桥架垂直下弯通 | 200*150mm | 千克 | 188.00 | 15.40 | 2,895.20 | |
江苏赛瑞电力科技有限公司 | 槽式桥架垂直上弯通 | 200*150mm | 千克 | 188.00 | 15.40 | 2,895.20 | |
江苏赛瑞电力科技有限公司 | 槽式电缆桥架 | 200*100 | 千克 | 2,000.00 | 15.40 | 30,800.00 | |
江苏赛瑞电力科技有限公司 | 槽式水平弯通 | 200*150mm | 千克 | 658.00 | 15.40 | 10,133.20 | |
江苏赛瑞电力科技有限公司 | 槽式电缆桥架 | 200*150 | 千克 | 22,180.00 | 15.40 | 341,572.00 | |
江苏赛瑞电力科技有限公司 | 槽式电缆桥架 | 600*200 | 千克 | 2,800.00 | 15.40 | 43,120.00 | |
江苏赛瑞电力科技有限公司 | 槽式电缆桥架 | 400*200 | 千克 | 14,510.00 | 15.40 | 223,454.00 | |
江苏赛瑞电力科技有限公司 | 槽式桥架三通 | 200*150mm | 千克 | 708.00 | 15.40 | 10,903.20 | |
山西凯特立液压机械设备有限公司 | 冷却器 | GLC-2.6 | 件 | 1.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
山西国风机电科技有限公司 | 玻璃钢离心风机 | 7.5/kw/2级,风量8000 风压2000 | 4-72-4.5 带电机 | 台 | 1.00 | 2,968.00 | 2,968.00 |
山西国风机电科技有限公司 | 防潮防爆增压轴流通风机 | 防爆电机7.5kw,风量38000m3/h,全压420Pa,转速1450rpm | T35-11No8 | 台 | 9.00 | 2,978.00 | 26,802.00 |
山西国风机电科技有限公司 | 轴流风机 | 3KW | 038-12 | 台 | 10.00 | 1,778.00 | 17,780.00 |
北京天宇长兴科技有限公司 | 编号牌 | 图号75EL13057 | 块 | 110.00 | 13.00 | 1,430.00 | |
介休市城区宏达机械厂 | 进风口气动阀门 | 600*600*400(高) | 台 | 20.00 | 3,300.00 | 66,000.00 | |
介休市城区宏达机械厂 | 出风口气动阀门 | 1300*500*400(高) | 台 | 10.00 | 4,400.00 | 44,000.00 | |
介休市城区宏达机械厂 | 进风口手动阀门 | 600*600*400 | 台 | 20.00 | 1,700.00 | 34,000.00 | |
介休市城区宏达机械厂 | 出风口手动阀门 | 1300*500*400 | 台 | 10.00 | 2,700.00 | 27,000.00 | |
江苏世超机械科技有限公司 | 旋转油缸 | B2 80/45-450 | 台 | 2.00 | 2,280.00 | 4,560.00 | |
江苏世超机械科技有限公司 | 小炉门压紧油缸 | G263/36-400 | 台 | 2.00 | 1,850.00 | 3,700.00 | |
江苏世超机械科技有限公司 | 揭盖机上下油缸 | B280/45-450 | 台 | 2.00 | 2,280.00 | 4,560.00 | |
山西通惠空调机电工程有限公司 | 10匹工业空调 | LF-25 | 台 | 1.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | |
山西通惠空调机电工程有限公司 | 工业空调 | TEBY-15 | 台 | 2.00 | 61,000.00 | 122,000.00 | |
山西茂泰减速机有限公司 | 减速电机 | MD147-YGP250M-6P-4.042-M1-0° | 台 | 4.00 | 25,800.00 | 103,200.00 | |
马鞍山石冶机械制造有限公司 | 定尺机夹爪 |
BSZ150/Ⅱ-A65-11-150-66-1b Order No:557.129 |
个 | 8.00 | 260.00 | 2,080.00 | |
马鞍山石冶机械制造有限公司 | UNI轧机导卫 | 350*350 | 套 | 1.00 | 69,800.00 | 69,800.00 | |
富耐克超硬材料股份有限公司 | 双面25 | RNGN250700K20015 670 | 片 | 200.00 | 200.00 | 40,000.00 | |
富耐克超硬材料股份有限公司 | 圆刀片V型底 | RCGX191000K 20015 650 | 把 | 120.00 | 260.00 | 31,200.00 | |
廊坊市盛泰华工贸有限公司 | 合金20刀片 | RCMT2006M04325 | 把 | 300.00 | 255.00 | 76,500.00 | |
廊坊市盛泰华工贸有限公司 | 圆刀片V型底 | RCGX191000K 20015 650 | 把 | 80.00 | 465.00 | 37,200.00 | |
廊坊市盛泰华工贸有限公司 | 刀片 | RNGN250700T20015650 | 片 | 200.00 | 395.00 | 79,000.00 | |
廊坊市盛泰华工贸有限公司 | 刀杆 | RF151.23-3225-60M1 | 件 | 4.00 |