2021.5.26采购招标
供应商 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 含税净价 | 价税合计 |
沧州渤洋管道集团有限公司 | 不锈钢法兰 | DN100 1.6MPa | 个 | 10.00 | 155.00 | 1,550.00 | |
沧州渤洋管道集团有限公司 | 法兰 | DN50 P=1MPa | 片 | 10.00 | 520.00 | 5,200.00 | |
沧州渤洋管道集团有限公司 | 三通 | Φ74*10 材质20# 工作压力25MPa | 个 | 2.00 | 110.00 | 220.00 | |
沧州渤洋管道集团有限公司 | 90度冲压弯头 | Φ89*5 | 个 | 25.00 | 22.50 | 562.50 | |
沧州渤洋管道集团有限公司 | 90度不锈钢冲压弯头 | Φ108*4 | 个 | 5.00 | 65.00 | 325.00 | |
沧州渤洋管道集团有限公司 | 90度冲压弯头 | Φ57*3.5 | 个 | 15.00 | 6.00 | 90.00 | |
沧州渤洋管道集团有限公司 | 90度冲压弯头 | Φ114*8 | 个 | 20.00 | 50.00 | 1,000.00 | |
沧州渤洋管道集团有限公司 | 90度冲压弯头 | Φ57*4 | 个 | 30.00 | 7.00 | 210.00 | |
沧州渤洋管道集团有限公司 | 90度冲压弯头 | Φ48*4 | 个 | 30.00 | 4.50 | 135.00 | |
沧州渤洋管道集团有限公司 | 承插焊法兰 | S30408 | SW25-10RF | 片 | 5.00 | 47.00 | 235.00 |
沧州渤洋管道集团有限公司 | 带颈对焊法兰 | S31603 | WN50-10RF-3.0 | 片 | 9.00 | 120.00 | 1,080.00 |
沧州渤洋管道集团有限公司 | 异径三通 | TR DN50×20-3.0×2.5 | S30408 | 个 | 1.00 | 48.00 | 48.00 |
沧州渤洋管道集团有限公司 | 异径三通 | TR DN50×40-3.0×3.0 | S30408 | 个 | 1.00 | 48.00 | 48.00 |
河北丰业管道保温工程有限公司 | 法兰 | DN20 压力1.6MPa | 个 | 4.00 | 181.00 | 724.00 | |
河北丰业管道保温工程有限公司 | 法兰 | DN25 PN1.6 | 个 | 8.00 | 204.00 | 1,632.00 | |
河北丰业管道保温工程有限公司 | 90度冲压弯头 | Φ57*3 | 个 | 15.00 | 102.00 | 1,530.00 | |
河北丰业管道保温工程有限公司 | 承插焊法兰 | S30408 | SW40-10RF | 片 | 6.00 | 78.00 | 468.00 |
河北丰业管道保温工程有限公司 | 带颈对焊法兰 | S30408 | WN80-10RF-3.5 | 片 | 20.00 | 123.00 | 2,460.00 |
河北丰业管道保温工程有限公司 | 带颈对焊法兰 | S30408 | WN50-25RF-3.0 | 片 | 4.00 | 90.00 | 360.00 |
河北丰业管道保温工程有限公司 | 单承口管箍 | DN50×25-CL3000 | S30408 | 个 | 2.00 | 31.00 | 62.00 |
河北丰业管道保温工程有限公司 | 单承口管箍 | DN50×20-CL3000 | S30408 | 个 | 2.00 | 23.00 | 46.00 |
河北丰业管道保温工程有限公司 | 偏心异径管 | RE DN50×40-3.0×3.0 | S30408 | 个 | 1.00 | 27.00 | 27.00 |
河北丰业管道保温工程有限公司 | 偏心异径管 | RE DN100×50-4.0×3.0 | S30408 | 个 | 1.00 | 78.00 | 78.00 |
河北丰业管道保温工程有限公司 | 异径三通 | TR DN40×20-3.0×2.5,20# | 个 | 1.00 | 13.00 | 13.00 | |
河北丰业管道保温工程有限公司 | 承插焊90°长半径弯头 | 20#,90EL DN40-CL3000 | 个 | 6.00 | 27.00 | 162.00 | |
河北丰业管道保温工程有限公司 | 承插焊90°长半径弯头 | 90EL DN40-CL3000 | S30408 | 个 | 4.00 | 68.00 | 272.00 |
河北丰业管道保温工程有限公司 | 90°冲压弯头 | Φ108*6 | 个 | 6.00 | 40.00 | 240.00 | |
河北丰业管道保温工程有限公司 | 90°冲压弯头 | Φ89*6 | 个 | 2.00 | 26.00 | 52.00 | |
河北丰业管道保温工程有限公司 | 偏心异径管 | RE DN100×80-4.0×3.5 | S30408 | 个 | 2.00 | 61.00 | 122.00 |
河北丰业管道保温工程有限公司 | 偏心异径管 | RE DN150×100-4.0×4.0 | S30408 | 个 | 1.00 | 135.00 | 135.00 |
河北丰业管道保温工程有限公司 | 同心异径管 | RC DN40×32-3.0×3.0 | S30408 | 个 | 1.00 | 22.00 | 22.00 |
河北丰业管道保温工程有限公司 | 同心异径管 | RC DN50×32-3.0×3.0 | S31603 | 个 | 1.00 | 30.00 | 30.00 |
河北丰业管道保温工程有限公司 | 同心异径管 | RC DN50×32-3.0×3.0 | S30408 | 个 | 2.00 | 25.00 | 50.00 |
河北丰业管道保温工程有限公司 | 同心异径管 | RC DN100×50-4.0×3.0 | S30408 | 个 | 2.00 | 66.00 | 132.00 |
河北丰业管道保温工程有限公司 | 同心异径管 | RC DN100×80-4.0×3.5 | S30408 | 个 | 2.00 | 50.00 | 100.00 |
河北丰业管道保温工程有限公司 | 同心异径管 | RC DN600×350-8.0×7.0 | S30408 | 个 | 1.00 | 2,295.00 | 2,295.00 |
河北丰业管道保温工程有限公司 | 90度冲压弯头 | Φ57*3 | 个 | 7.00 | 27.00 | 189.00 | |
河北丰业管道保温工程有限公司 | 90度冲压弯头 | Φ57*3 | 个 | 47.00 | 20.00 | 940.00 | |
河北丰业管道保温工程有限公司 | 承插焊法兰 | 20# | SW40-10RF | 片 | 6.00 | 35.00 | 210.00 |
廊坊世强密封材料有限公司 | 聚四氟乙烯板 | δ=4mm | 平方米 | 10.00 | 480.00 | 4,800.00 | |
河北环亚化工建材有限公司 | 耐油橡胶板 | 5mm | 千克 | 100.00 | 7.00 | 700.00 | |
介休市润发物贸有限公司 | 铜线鼻子 | 95mm2 | 个 | 50.00 | 9.00 | 450.00 | |
介休市润发物贸有限公司 | 铜线鼻子 | 120mm2 | 个 | 50.00 | 11.50 | 575.00 | |
介休市润发物贸有限公司 | 铜线鼻子 | 70mm2 | 个 | 50.00 | 7.00 | 350.00 | |
介休市润发物贸有限公司 | 包塑金属软管 | Φ25 | 米 | 30.00 | 3.50 | 105.00 | |
山西同兴自控设备有限公司 | 电机 | 1.1KW 380V-420V Y 50Hz 920r/min | 3-Mot M2QA90L6A | 台 | 2.00 | 1,600.00 | 3,200.00 |
山西同兴自控设备有限公司 | SEW通讯模块 | DIP11B | 块 | 2.00 | 4,380.00 | 8,760.00 | |
山西同兴自控设备有限公司 | SEW总线通讯卡 | DEH11B | 块 | 2.00 | 1,520.00 | 3,040.00 | |
山西同兴自控设备有限公司 | SEW通讯模块 | DFP21B | 块 | 2.00 | 1,780.00 | 3,560.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 主传动电路板 | 6DD1681-0CA2 SE20.2 | 块 | 3.00 | 43,000.00 | 129,000.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 主令开关(手柄) | SMON 5 ER 24 | 个 | 3.00 | 1,790.00 | 5,370.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 隔离处理器 | 24VDC 输入4-20ma 输出4-20ma 负载≤350Ω | RZG-2100M | 个 | 5.00 | 195.00 | 975.00 |
天津中士达自动化工程有限公司 | OLM模块 | 6GK1503-3CB00 | 台 | 5.00 | 5,150.00 | 25,750.00 | |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 包塑金属软管 | Φ25 | 米 | 200.00 | 8.60 | 1,720.00 | |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 包塑金属软管 | Φ32 | 米 | 200.00 | 12.50 | 2,500.00 | |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 三相四线自复式过欠压保护器 | 工作电压AC380V 50H 额定电流100A | FXBGQ-4X125 | 台 | 1.00 | 208.00 | 208.00 |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 模数化插座 | 16A,250V | AC-30 | 个 | 3.00 | 5.00 | 15.00 |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 光槽光电开关 | NPN ,DC 5-24 | GL5-T/28a/115 | 个 | 10.00 | 105.00 | 1,050.00 |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 油泵电机 | 1.5KW 4级 380V 1720r/min | C02-43B02HP | 台 | 1.00 | 1,130.00 | 1,130.00 |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 全球卫星同步时钟 | CT-GPS25Y | 台 | 1.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 油泵电机 | 2.2KW | 3P4V5233HP | 台 | 1.00 | 1,520.00 | 1,520.00 |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 油泵电机 | 3.7KW 4级 380V 1730r/min | C05-43B05HP | 台 | 1.00 | 1,860.00 | 1,860.00 |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 油泵电机 | 2.2KW 4级 380V 1730r/min | C03-43B03HP | 台 | 1.00 | 1,350.00 | 1,350.00 |
河北天正泰电气科技有限公司 | 断路器 | 2P40A | DZ47-63 | 台 | 10.00 | 14.00 | 140.00 |
河北天正泰电气科技有限公司 | 磁力启动器 | JIS C8325 AC3S 380V 7.5KW | QCX5-22/11(MS-K20) | 台 | 5.00 | 165.00 | 825.00 |
河北天正泰电气科技有限公司 | 断路器 | 32A | DZ47-63/2P | 个 | 10.00 | 12.00 | 120.00 |
河北天正泰电气科技有限公司 | 拖线盘 | 2*2.5mm2 带线50米 220V | 个 | 5.00 | 331.00 | 1,655.00 | |
河北天正泰电气科技有限公司 | 计数器 | 1-9999S, 220V/50HZ | ZN48S-2 | 块 | 2.00 | 95.00 | 190.00 |
河北天正泰电气科技有限公司 | 数显调节控温仪 | 0-300度,E型,220V/50HZ | DFD-7401 | 台 | 5.00 | 240.00 | 1,200.00 |
河北天正泰电气科技有限公司 | 开关电源 | 220V /12V 15A | S-320-12 | 台 | 5.00 | 155.00 | 775.00 |
山西启力可自动化科技有限公司 | 蝶阀 | DN400 | D341X-10C | 台 | 2.00 | 3,120.00 | 6,240.00 |
山西启力可自动化科技有限公司 | 蝶阀 | DN300 | D341X-10C | 台 | 2.00 | 1,500.00 | 3,000.00 |
山西启力可自动化科技有限公司 | 蝶阀执行机构 | 配套D343H-6C,DN200阀门 | 台 | 10.00 | 240.00 | 2,400.00 | |
山西启力可自动化科技有限公司 | 球阀 | DN15 | Q11F-16P | 台 | 35.00 | 22.00 | 770.00 |
昆明明超电缆有限公司 | 电缆 | 4*16 | ZR-YJV-1KV | 米 | 300.00 | 52.00 | 15,600.00 |
昆明明超电缆有限公司 | 电缆 | 4*10 | ZR-YJV-1KV | 米 | 600.00 | 33.20 | 19,920.00 |
昆明明超电缆有限公司 | 电缆 | 1*4*1.5 | ZR-DJYPVP | 米 | 1,000.00 | 8.58 | 8,580.00 |
山西德力高机电设备有限公司 | 电机 | 7.5KW | YE2-132M-4 | 台 | 1.00 | 1,837.00 | 1,837.00 |
山西德力高机电设备有限公司 | 电机风叶罩 | 配套电机:YE2-225S-4 37KW | 个 | 3.00 | 65.00 | 195.00 | |
山西德力高机电设备有限公司 | 电机风叶罩 | 配套电机:Y250M-4 55KW | 个 | 2.00 | 80.00 | 160.00 | |
山西德力高机电设备有限公司 | 电机 | 7.5KW | ZD41-4 | 台 | 3.00 | 1,900.00 | 5,700.00 |
山西德力高机电设备有限公司 | 电机 | 18.5KW | YE2-180M-4 | 个 | 1.00 | 4,034.00 | 4,034.00 |
山西德力高机电设备有限公司 | 电机 | 30KW IP54 F 级 S1 | YTSZ200L1-4 | 台 | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
山西德力高机电设备有限公司 | 电机 | 2.2KW B3IP55 F级 S1 | YE3-100L1-4 | 台 | 1.00 | 920.00 | 920.00 |
山西德力高机电设备有限公司 | 电机 | 额定功率:5.5KW 额定电压:380V F级 IP55 B3 | YE2-132M2-6 | 台 | 1.00 | 1,940.00 | 1,940.00 |
山西德力高机电设备有限公司 | 轴流通风机 | 550W | GP-355M | 台 | 2.00 | 960.00 | 1,920.00 |
山西琪杭科技有限公司 | 12U立式监控机柜 | 600*550*450mm | LAIE009 | 个 | 15.00 | 680.00 | 10,200.00 |
山西琪杭科技有限公司 | 照明配电箱 | PZ30-18 | 台 | 20.00 | 220.00 | 4,400.00 | |
山西琪杭科技有限公司 | 配电箱(壁挂式空箱) | 300*250*150 | 个 | 2.00 | 130.00 | 260.00 | |
山西琪杭科技有限公司 | 电源箱 | 高1500*宽800*深800mm,不锈钢304防雨型 | KZC350/2000-U | 个 | 4.00 | 3,000.00 | 12,000.00 |
焦作市虹桥制动器股份有限公司 | 制动器 | YWZ-200/25 | 套 | 6.00 | 600.00 | 3,600.00 | |
焦作市怀武制动器有限公司 | 制动器 | YWZB-300/45 | 套 | 2.00 | 1,150.00 | 2,300.00 | |
上海徽禾机械设备有限公司 | 定尺机夹爪 |
BSZ150/Ⅱ-A65-11-150-66-1b Order No:557.129 |
个 | 8.00 | 3,451.00 | 27,608.00 | |
山西三国进口机械设备有限公司 | 轴承 | 22238CC/C3W33 | SKF | 盘 | 2.00 | 7,065.00 | 14,130.00 |
山东省冶金科学研究院有限公司 | 标准黏度液 | GBW(E)130207, 500(mm2/s),20℃ | 瓶 | 2.00 | 216.00 | 432.00 | |
山东省冶金科学研究院有限公司 | 标准黏度液 | GBW(E)130204, 50(mm2/s),20℃ | 瓶 | 2.00 | 216.00 | 432.00 | |
山东省冶金科学研究院有限公司 | 苯甲酸 | ZBM060 | 瓶 | 3.00 | 280.00 | 840.00 | |
山东省冶金科学研究院有限公司 | 胶质层标样 | 450g/瓶 | GBW12034 | 瓶 | 3.00 | 1,200.00 | 3,600.00 |
山西恒瑞源贸易有限公司 | 长城柴机油 | 170kg/桶 | CF-4 15W40 | 千克 | 1,020.00 | 14.50 | 14,790.00 |
河北中通泵业制造有限公司 | 泵头 | 扬程50m 转速2900r/min | IS65-40-200 | 台 | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
河北中通泵业制造有限公司 | 潜水泵 | Q=25M3/H H=22M N=4.0KW | 50QW25-22-4 | 台 | 11.00 | 1,200.00 | 13,200.00 |
介休市定阳物资有限公司 | 三相电泵 | 功率90W、流量25L/min、扬程4m | AB-25 | 台 | 1.00 | 175.00 | 175.00 |
山东华研仪器有限公司 | 溶氧按键面板 | 与HY-626溶解氧分析仪配套 | 626-2-1 | 个 | 1.00 | 680.00 | 680.00 |
山东华研仪器有限公司 | 溶氧AD板 | 与HY-626溶解氧分析仪配套 | 626-3-2 | 个 | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
介休市立新恒信科贸有限公司 | 自拍杆 | 加长3米,带蓝牙 | 个 | 2.00 | 150.00 | 300.00 | |
介休市立新恒信科贸有限公司 | 刷卡机箱 | RJ-DK21 | 台 | 2.00 | 3,500.00 | 7,000.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | U盘 | 64GB USB3.0 | 闪迪(SanDisk) CZ73酷铄 | 个 | 2.00 | 55.00 | 110.00 |
山西易诚科贸有限公司 | 网线 | 六类非屏蔽千兆网络线灰色305米 | QS2619AT305 | 箱 | 1.00 | 610.00 | 610.00 |
山西易诚科贸有限公司 | 标签色带 | 12mm | TZE-Z631 | 个 | 20.00 | 80.00 | 1,600.00 |
山西易诚科贸有限公司 | 移动固态硬盘 | 2TB | T7/USB3.2/TYPE-C接口 | 个 | 2.00 | 2,400.00 | 4,800.00 |
山西易诚科贸有限公司 | 道闸防砸雷达 | DZLD-001 | 个 | 6.00 | 500.00 | 3,000.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | 扫描仪 | 平板式4800dpi | 佳能LIDE400 | 台 | 1.00 | 790.00 | 790.00 |
山西易诚科贸有限公司 | TYPEC转USB HUB | 个 | 1.00 | 75.00 | 75.00 | ||
山西易诚科贸有限公司 | 电脑 | 台式机(i5-10400 16G 256G SSD+1T RX550X 4G 独显)23英寸 | 联想(Lenovo)天逸510 Pro | 台 | 5.00 | 6,200.00 | 31,000.00 |
山西易诚科贸有限公司 | 便携式打印机 | PIXMA TR150 | 台 | 1.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | 粉盒 | 京瓷KM-1635 | 个 | 3.00 | 360.00 | 1,080.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | 显示器 | 戴尔(DELL) 21.5英寸 | SE2216H | 台 | 6.00 | 750.00 | 4,500.00 |
山西鑫冀枣商贸有限公司 | 上皮带托辊支架 | DTII型带宽1000mm | 件 | 50.00 | 210.00 | 10,500.00 | |
山西鑫冀枣商贸有限公司 | V型前倾托辊架 | DTII05C2623 | 件 | 30.00 | 286.00 | 8,580.00 | |
山西鑫冀枣商贸有限公司 | 传动滚筒 | Φ320*900 | TD75型 | 台 | 5.00 | 2,230.00 | 11,150.00 |
山西鑫冀枣商贸有限公司 | 改向滚筒 | Φ320*900 | TD75型 | 台 | 5.00 | 1,400.00 | 7,000.00 |
新乡市新联振动设备有限公司 | 电机风叶罩 | 配套振动电机:YJE-1.5-2 0.15KW | 个 | 22.00 | 40.00 | 880.00 | |
河北百益机电设备制造有限公司 | 电机风叶罩 | 配套电机:YE2-112M-4 3KW | 个 | 13.00 | 13.00 | 169.00 | |
河北百益机电设备制造有限公司 | 电机风叶罩 | 配套电机:YE2-100L1-4 2.2KW | 个 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | |
河北百益机电设备制造有限公司 | 电机风叶罩 | 配套电机:YB3-132S-2 7.5KW | 个 | 4.00 | 16.00 | 64.00 | |
河北百益机电设备制造有限公司 | 电机风叶罩 | 配套电机:YB3-180M-2 22KW | 个 | 10.00 | 48.00 | 480.00 | |
河北百益机电设备制造有限公司 | 电机风叶罩 | 配套电机:YBX3-80M2-4 0.5KW | 个 | 4.00 | 9.00 | 36.00 | |
保定亨通泵业制造有限公司 | 高杆泵 | 50NPL25-15J | 台 | 10.00 | 1,500.00 | 15,000.00 | |
保定亨通泵业制造有限公司 | 高杆泵 | 5.5KW | 80NPL45-14 | 台 | 5.00 | 1,950.00 | 9,750.00 |
保定亨通泵业制造有限公司 | 潜水排污泵 | 100QW120-10-5.5 | 台 | 4.00 | 1,800.00 | 7,200.00 | |
大连中通石化耐腐蚀泵厂 | 轴套 | ASP21-65 | 套 | 2.00 | 1,100.00 | 2,200.00 | |
大连中通石化耐腐蚀泵厂 | 机械密封 | ASP21-65 | 套 | 4.00 | 1,100.00 | 4,400.00 | |
江苏泰隆减速机股份有限公司 | 摆线针轮减速机 | 1430r/min | XWD6-87-3 | 台 | 1.00 | 3,300.00 | 3,300.00 |
山西易诚科贸有限公司 | 道闸 | 一体机 杆长6米 遥控 | 台 | 2.00 | 2,100.00 | 4,200.00 | |
哈尔滨嘉顺输煤设备有限公司 | 极限力矩联轴器 | DQL53.6.3 | 件 | 1.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | |
哈尔滨嘉顺输煤设备有限公司 | 弹性柱销联轴器 | DQL45.7.2.2 | 套 | 2.00 | 850.00 | 1,700.00 | |
哈尔滨嘉顺输煤设备有限公司 | 十字滑块联轴器 | DQL24.16.10.1 | 套 | 1.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
哈尔滨嘉顺输煤设备有限公司 | 极限力矩联轴器 | DQL53.6.3 | 件 | 1.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | |
山西鑫冀枣商贸有限公司 | 拉紧车 | 100D3061H | 套 | 4.00 | 5,400.00 | 21,600.00 | |
山西鑫冀枣商贸有限公司 | 吊式缓冲托辊 | DQL53.8.3 | 件 | 20.00 | 1,050.00 | 21,000.00 | |
山西鑫冀枣商贸有限公司 | 滑轮 | D400 | H411 | 套 | 24.00 | 1,280.00 | 30,720.00 |
上海徽禾机械设备有限公司 | 轴承专用润滑脂 | 180kg/桶 | koop VIctd KDT486 NLGI-1 | 千克 | 5,400.00 | 81.80 | 441,720.00 |
上海沈水泵业有限公司 | 填料10*10 | J5-66A-IV | 件 | 100.00 | 38.00 | 3,800.00 | |
上海沈水泵业有限公司 | 小齿轮 | 3D-115-0026B | 件 | 2.00 | 1,400.00 | 2,800.00 | |
上海沈水泵业有限公司 | 填料箱 | 3D5-66-02B-IA | 件 | 12.00 | 1,100.00 | 13,200.00 | |
德州亚太集团有限公司 | 防爆轴流风机 | 风量21895m3/h,功率3KW,风压284Pa,转速1450r/min | BT35-11 | 台 | 3.00 | 2,360.00 | 7,080.00 |
湘潭电机股份有限公司 | 电机 | 75KW IP54 F 级 S3 | YTSZ280M-6 | 台 | 1.00 | 25,200.00 | 25,200.00 |
山西凯特立液压机械设备有限公司 | 移动式干油泵 | DRB-P120Z | 台 | 3.00 | 3,800.00 | 11,400.00 | |
山西力元盛达贸易有限公司 | 单向阀头 | R901017022 | 个 | 30.00 | 72.00 | 2,160.00 | |
山西力元盛达贸易有限公司 | 齿轮泵 | ALPAZA-D-9-FG,ALPP2-D-9-FG | 台 | 2.00 | 3,450.00 | 6,900.00 | |
山西博世力机电设备有限公司 | 手动换向阀 | 4WMM10J3X | 台 | 2.00 | 1,875.00 | 3,750.00 | |
山西壹晟佰机电设备有限公司 | 电磁换向阀 | M-3SED 6 CK1X/350CG24N9K4/B20 | 台 | 2.00 | 1,815.00 | 3,630.00 | |
泰兴晨光索具有限公司 | 竖吊钢板起重钳 | 3T | DSQ3 5-30 | 个 | 4.00 | 350.00 | 1,400.00 |
介休市定阳物资有限公司 | 单相自吸泵 | 流量:4m3/h,功率:750W,扬程40m吸程10M | 25DBZ-40 | 台 | 2.00 | 550.00 |